Maisons individuelles et accolées

Répartition des systèmes de refroidissement (pour les bâtiments équipés) (%)


Répartition détaillée des systèmes de refroidissement par zone climatique (%)
Répartition des systèmes de refroidissement (pour les bâtiments équipés) (%)
Générateur principal de froid h1a h1b h1c h2a h2b h2c h2d h3 Nb bât.
CTA DRV air / air 0 0 0 0 0 0.02 0 0.13 15
CTA DRV air / air | PAC air / air, réversible 0 0 0 0 0 0 0 0.01 1
Génération fictive 0.07 0 0.06 0.08 0.11 0.14 0 0.06 67
Groupe frigorifique air / air 0 0 0 0 0 0 0 0.01 1
PAC air / air, non réversible 0.08 0.25 0.35 0.03 0.22 0.12 0.03 0.05 122
PAC air / air, non réversible | PAC air / air, réversible 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PAC air / air, non réversible | PAC TS air / eau, appoint électrique 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PAC air / air, non réversible | PAC TS air / eau, sans appoint 0 0.01 0 0 0 0 0 0 1
PAC air / air, réversible 7.46 2.55 3.23 0.71 4.53 7.69 6.85 19.7 4897
PAC air / air, réversible | PAC air / eau, réversible 0 0 0 0 0 0 0 0.03 3
PAC air / air, réversible | PAC TS air / air, appoint électrique 0 0 0.03 0 0.02 0.04 0 0.01 14
PAC air / air, réversible | PAC TS air / eau, appoint électrique 0.03 0 0.06 0 0.02 0 0 0.06 21
PAC air / air, réversible | PAC TS air / eau, sans appoint 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0.01 5
PAC air / eau, non réversible 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PAC air / eau, réversible 0.04 0.11 0.06 0 0.06 0.01 0.03 0.11 41
PAC eau / eau, réversible 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PAC TS air / air, appoint électrique 0.07 0.15 1.14 0.5 3.13 4 0.13 1.43 1353
PAC TS air / air, sans appoint 0.07 0.01 0.04 0 0 0.09 0 0.01 27
PAC TS air / eau, appoint à combustion 0 0 0 0.01 0 0 0 0 2
PAC TS air / eau, appoint électrique 0.68 4.37 2.37 0.58 1.11 0.4 0.52 0.26 886
PAC TS air / eau, sans appoint 0.38 1.05 1.13 0.01 0.21 0.03 0.31 0.03 268
Aucun système défini 91.06 91.45 91.49 98.03 90.48 87.4 92.09 78.03 70637
Totaux1001001001001001001001007729