Logements collectifs

Répartition des systèmes d'ECS (pour les bâtiments équipés) (%)


Répartition détaillée des systèmes d'ECS par zone climatique (%)
Répartition des systèmes d'ECS (pour les bâtiments équipés) (%)
Générateur principal d'ECS h1a h1b h1c h2a h2b h2c h2d h3 Nb bât.
Ballon électrique 0.22 0 1.65 1.47 0 0.89 1.25 0.62 21
Ballon Thermodynamique, appoint à combustion 2.17 1.46 0.66 0 1.19 0.22 0 0.31 34
Ballon Thermodynamique, appoint électrique 7.91 4.67 9.1 28.67 21.49 42.37 22.5 31.46 559
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | Ballon électrique 0 0 0.33 1.47 0.29 0.44 0 4.36 21
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, sans appoint 0.11 0 0 0 0 0.22 0 0 2
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | PAC DS air / eau, appoint électrique 0 0 0 0 1.19 1.12 0 0 9
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | PAC TS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0 0 0 0.31 1
Ballon Thermodynamique, appoint réseau urbain 1.83 0 0 0 0 0 0 0 16
Ballon Thermodynamique, sans appoint 2.63 4.67 2.48 7.35 1.79 1.79 0 11.83 116
Ballon Thermodynamique, sans appoint | Ballon électrique 0.45 0.29 0 1.47 0 0.22 0 0 8
Ballon Thermodynamique, sans appoint | Effet joule instantané 0 0.29 0 0 0 0 0 0 1
Ballon Thermodynamique, sans appoint | PAC DS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0 0.22 0 0 1
Ballon Thermodynamique, sans appoint | PAC TS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0 0 0 0.31 1
Chaudière bois granulés 0.45 0 4.47 1.47 0.29 0 0 0 34
Chaudière bois granulés | Ballon électrique 0.11 0 0.49 0 0 0 0 0 4
Chaudière bois granulés | Effet joule instantané 0 0.58 0 0 0 0 0 0 2
Chaudière bois plaquettes 0.68 0.58 1.15 0 0.59 0 2.5 0 19
Chaudière bois plaquettes | Ballon électrique 0 0 0.33 0 0 0 0 0 2
Chaudière gaz naturel 25 41.81 36.42 27.94 25.67 16.36 31.25 14.64 850
Chaudière gaz naturel | Ballon électrique 0.8 0.29 1.65 2.2 1.49 0.22 1.25 0.93 31
Chaudière gaz naturel | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0.49 0.73 0.59 0 0 0 6
Chaudière gaz naturel | Effet joule instantané 0 0.29 0 0 0 0 0 0 1
Chaudière gaz naturel | PAC CO2 0.22 0 0 0 0 0 0 0 2
Chaudière gaz naturel | PAC DS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0 0.22 0 0 1
Chaudière gaz naturel | PAC DS air / eau 0.11 0.29 0 0 0 0 0 0 2
Chaudière gaz naturel | PAC DS air / eau, appoint électrique 0 0 0.66 0 0.29 0 0 0 5
Chaudière gaz naturel | PAC DS air / eau, sans appoint 0 0 0.16 0 0 0 0 0 1
Chaudière gaz naturel, appoint électrique 0 1.46 0 0 0 0.22 0 0 6
Chaudière GPL 0 0 0.49 0 0 0 0 0 3
Chauffe-Eau Thermodynamique 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1
Effet joule instantané 0 0 0 0 0 0 0 0.31 1
Génération fictive 0.11 0 0 0 0 0 0 0.93 4
Installation solaire thermique, appoint à combustion 0.34 0.87 0.66 0 0 0.22 0 0 11
Installation solaire thermique, appoint électrique 0.22 0 0.16 0 1.19 0.22 0 0 8
Installation solaire thermique, appoint réseau urbain 0 0 0.49 0 0 0 0 0 3
PAC CO2 1.03 0.29 0 0 1.49 1.79 0 0.62 25
PAC CO2 | Ballon électrique 0 0 0 0 0.29 0 0 0 1
PAC CO2 | Effet joule instantané 0.22 0 0 0 0 0 0 0 2
PAC CO2, appoint à combustion 0.57 0 0 0 0 0 0 0.62 7
PAC CO2, appoint électrique 0.45 0 0.16 0 0 0 0 0 5
PAC DS air / air 0 0 0.16 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / air, appoint électrique 0.34 0 1.65 1.47 4.47 4.26 11.25 7.16 81
PAC DS air / air, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0.16 0 0 1.79 0 0 9
PAC DS air / eau 0.22 0.29 1.32 0 0.89 0 0 0 14
PAC DS air / eau | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0 0 0.29 0 0 0 1
PAC DS air / eau, appoint à combustion 1.94 2.33 0.49 0 0.59 0.67 0 0.62 35
PAC DS air / eau, appoint électrique 3.55 10.81 5.29 10.29 8.65 5.15 3.75 0.93 172
PAC DS air / eau, appoint électrique | Ballon électrique 0 0.29 0 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0.22 0 0.16 1.47 2.38 0 1.25 0 14
PAC DS air / eau, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, sans appoint 0 0.29 0 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, appoint réseau urbain 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, sans appoint 15.13 6.14 3.64 4.41 5.37 3.13 3.75 1.55 221
PAC DS air / eau, sans appoint | Ballon électrique 0.22 0 0 0 0 0 0 0 2
PAC DS air / eau, sans appoint | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0.16 0.73 1.19 0 0 0 6
PAC DS air / eau, sans appoint | Ballon Thermodynamique, sans appoint 0 0 0 0 0.29 0 0 0 1
PAC DS air / eau, sans appoint | Chaudière gaz naturel 0.22 0 0 0 0 0 0 0 2
PAC DS air / eau, sans appoint | Effet joule instantané 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, sans appoint | PAC CO2 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, sans appoint | PAC DS air / eau 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, sans appoint | PAC TS air / eau, sans appoint 0 0 0.16 0 0 0 1.25 0 2
PAC DS eau / eau 0 0.58 0.33 0 0 0 0 0 4
PAC DS eau / eau, appoint à combustion 0 0.58 0 0 0 0 0 0 2
PAC DS eau / eau, appoint électrique 0 0.58 0.16 0 0 0 0 0 3
PAC DS sol / eau, appoint électrique 0 0 0.16 0 0 0 0 0 1
PAC TS air / air, appoint électrique 0.34 0 0.33 0 0.59 1.56 8.75 8.72 49
PAC TS air / air, appoint électrique | Ballon électrique 0 0 0 0 0 0.44 0 0 2
PAC TS air / air, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0 0 0 0.22 0 0.31 2
PAC TS air / air, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, sans appoint 0 0 0 0 0 0 0 0.62 2
PAC TS air / air, sans appoint 0 0 0 0.73 0.29 0 0 0.62 4
PAC TS air / air, sans appoint | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0 0 0 0 0 0.31 1
PAC TS air / eau, appoint électrique 0 0 0 1.47 0 0 2.5 0.62 6
PAC TS air / eau, appoint électrique | PAC TS air / eau, sans appoint 0 0 0 0 0 0 0 0.31 1
PAC TS air / eau, sans appoint 0.11 0 0.82 1.47 0.29 0.44 0 0 11
PAC TS air / eau, sans appoint | Ballon électrique 0.11 0 0.16 0 0 0 0 0 2
PAC TS eau / eau, sans appoint 0 0 0 0 0 0 0 0.31 1
Réseau de chaleur urbain BP, sans appoint 0.11 0 0 0 0 0 0 0 1
Réseau de chaleur urbain BT, appoint électrique 0.11 0 0.33 0 0 0 0 0 3
Réseau de chaleur urbain BT, sans appoint 15.25 5.55 6.95 0 7.76 6.05 1.25 0.62 250
Réseau de chaleur urbain BT, sans appoint | Ballon électrique 0.91 0 0.16 0 1.19 0.44 0 0 15
Réseau de chaleur urbain BT, sans appoint | Ballon Thermodynamique, sans appoint 0.34 0.58 0 0 0 0 0 0 5
Réseau de chaleur urbain HP, sans appoint 0 0 0.16 0 0 0 0 0 1
Réseau de chaleur urbain HT, sans appoint 1.83 0.58 5.96 0 3.28 0.44 0 0.93 70
Réseau de chaleur urbain HT, sans appoint | Ballon électrique 0 0 0.33 0 0 0 0 0 2
Réseau de chaleur urbain HT, sans appoint | Effet joule instantané 0.22 0 0.16 0 0 0 0 0 3
Aucun système défini 12.38 13.45 8.6 5.14 4.47 8.52 7.5 9.03 301
Totaux1001001001001001001001002835