Logements collectifs

Répartition des systèmes d'ECS (pour les bâtiments équipés) (%)


Répartition détaillée des systèmes d'ECS par zone climatique (%)
Répartition des systèmes d'ECS (pour les bâtiments équipés) (%)
Générateur principal d'ECS h1a h1b h1c h2a h2b h2c h2d h3 Nb bât.
Accumulateur gaz condensation 0 0 0.09 0 0 0 0 0 1
Ballon électrique 0.13 0 1.38 1.08 0 0.74 0.71 0.55 28
Ballon Thermodynamique, appoint à combustion 2.07 1.12 0.39 0 0.35 0.14 0 0.55 46
Ballon Thermodynamique, appoint électrique 8.23 4.87 8.79 27.07 21.83 40.59 18.7 36.27 928
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | Ballon électrique 0.13 0 0.39 1.08 0.88 0.59 0 3.49 37
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, sans appoint 0.06 0 0 0 0 0.14 0 0 2
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | PAC DS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0 0.14 0 0 1
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | PAC DS air / eau, appoint électrique 0 0 0 0.72 0.7 0.74 0 0 11
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | PAC TS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0 0 0 0.55 3
Ballon Thermodynamique, appoint réseau urbain 1.17 0 0 0 0 0 0 0 17
Ballon Thermodynamique, sans appoint 2.62 3.18 1.58 5.77 1.76 3.13 0 11.6 181
Ballon Thermodynamique, sans appoint | Ballon électrique 0.34 0.18 0 1.08 0 0.14 0 0 10
Ballon Thermodynamique, sans appoint | Effet joule instantané 0.06 0.37 0 0.36 0 0 0 0.18 5
Ballon Thermodynamique, sans appoint | PAC DS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0 0.14 0 0 1
Ballon Thermodynamique, sans appoint | PAC TS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0 0 0 0.18 1
Chaudière bois granulés 0.27 1.12 4.05 1.44 0.17 0 0 0 56
Chaudière bois granulés | Ballon électrique 0.06 0 0.29 0 0 0 0 0 4
Chaudière bois granulés | Effet joule instantané 0 0.37 0 0 0 0 0 0 2
Chaudière bois granulés, appoint électrique 0 0 0.29 0 0 0 0 0 3
Chaudière bois plaquettes 0.55 0.37 1.77 0 0.7 0.74 1.43 0 39
Chaudière bois plaquettes | Ballon électrique 0 0 0.19 0 0 0 0 0 2
Chaudière gaz naturel 24.63 40.52 36.16 23.82 25.17 16.11 28.05 11.41 1356
Chaudière gaz naturel | Ballon électrique 1.03 0.37 1.28 1.44 2.11 0.14 0.71 0.55 51
Chaudière gaz naturel | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0.06 0 0.39 1.08 1.05 0.29 0 0 16
Chaudière gaz naturel | Ballon Thermodynamique, sans appoint 0.48 0 0 0 0 0 0 0 7
Chaudière gaz naturel | Chaudière bois granulés 0.41 0 0 0 0 0 0 0 6
Chaudière gaz naturel | Effet joule instantané 0 0.18 0 0 0.17 0 0 0 2
Chaudière gaz naturel | Installation solaire thermique, appoint à combustion 0 0.18 0 0 0 0 0 0 1
Chaudière gaz naturel | PAC CO2 0.2 0 0 2.16 0 0 0 0 9
Chaudière gaz naturel | PAC DS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0 0.14 0 0 1
Chaudière gaz naturel | PAC DS air / eau 0.06 0.18 0 0 0 0 0 0 2
Chaudière gaz naturel | PAC DS air / eau, appoint électrique 0 0.18 0.59 0.36 0.35 0 0 0 10
Chaudière gaz naturel | PAC DS air / eau, sans appoint 0 0.18 0.19 0 0.17 0 0 0 4
Chaudière gaz naturel | PAC TS air / air, appoint électrique 0.06 0 0 0 0 0 0 0 1
Chaudière gaz naturel | PAC TS air / eau, appoint électrique 0 0 0.09 0 0 0 0 0 1
Chaudière gaz naturel, appoint électrique 0 0.93 0 0 0 0.14 0 0 6
Chaudière GPL 0 0 0.59 0 0 0 0 0 6
Chauffe-Eau Thermodynamique 0.06 0 0 0 0 0 0 0 1
Effet joule instantané 0 0 0 0 0 0 0 0.18 1
Génération fictive 0.06 0 0 0 0 0 0 0.55 4
Installation solaire thermique, appoint à combustion 0.2 0.75 0.79 0 0 0.29 0 0 17
Installation solaire thermique, appoint électrique 0.13 0 0.09 0 1.05 0.14 0 0 10
Réseau de chaleur urbain BT, sans appoint | Effet joule instantané 0 0 0 0 0 0 0 0.36 2
Installation solaire thermique, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0.29 0 0 0 0 0 3
Installation solaire thermique, appoint réseau urbain 0.06 0 0.29 0 0 0 0 0 4
PAC CO2 1.03 0.18 0.29 0 1.4 1.34 0 1.1 42
PAC CO2 | Ballon électrique 0 0 0 0 0.35 0 0 0 2
PAC CO2 | Effet joule instantané 0.13 0 0 0 0 0 0 0 2
PAC CO2, appoint à combustion 0.55 0 0 0 0 0 0 0.36 10
PAC CO2, appoint électrique 0.48 0 0.29 0 0 0 0 0 10
PAC DS air / air 0.06 0 0.19 0 0 0.14 0 0 4
PAC DS air / air, appoint électrique 0.27 0 1.08 1.44 3.69 3.88 7.91 4.97 104
PAC DS air / air, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0.19 0 0 1.49 0 0.36 14
PAC DS air / air, appoint électrique | PAC TS air / air, appoint électrique 0 0 0.09 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau 0.27 0.75 1.58 1.8 1.23 0 0 0 36
PAC DS air / eau | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0.27 0 0 0.36 0.17 0 0 0 6
PAC DS air / eau | PAC TS air / air, appoint électrique 0 0 0.09 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, appoint à combustion 2.14 3 0.98 0.72 0.7 1.19 0 0.36 73
PAC DS air / eau, appoint électrique 3.46 11.06 5.83 7.58 7.21 4.02 4.31 0.73 267
PAC DS air / eau, appoint électrique | Ballon électrique 0 0.37 0.09 0.36 0 0 0 0 4
PAC DS air / eau, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0.13 0 0.09 2.88 2.64 0.44 0.71 0 30
PAC DS air / eau, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, sans appoint 0 0.18 0 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, appoint électrique | PAC TS air / eau, appoint électrique 0 0.18 0 0 0 0 0.71 0 2
PAC DS air / eau, appoint réseau urbain 0.13 0 0 0 0 0 0 0 2
PAC DS air / eau, sans appoint 15.01 6 3.06 5.77 8.62 2.23 5.75 4.78 394
PAC DS air / eau, sans appoint | Ballon électrique 0.2 0 0 0 0 0 0 0.18 4
PAC DS air / eau, sans appoint | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0.13 0 0.09 0.36 0.88 0 0 0 9
PAC DS air / eau, sans appoint | Ballon Thermodynamique, sans appoint 0 0 0 0 0.17 0 0 0 1
PAC DS air / eau, sans appoint | Chaudière gaz naturel 0.13 0 0 0 0 0.14 0 0 3
PAC DS air / eau, sans appoint | Effet joule instantané 0.06 0 0 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, sans appoint | PAC CO2 0.06 0 0 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, sans appoint | PAC DS air / eau 0.06 0 0 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, sans appoint | PAC DS air / eau, appoint électrique 0 0.18 0.09 0 0 0 0 0 2
PAC DS air / eau, sans appoint | PAC TS air / eau, sans appoint 0 0 0.09 0 0 0 0.71 0 2
PAC DS eau / eau 0 0.37 0.39 0 0 0 0 0 6
PAC DS eau / eau, appoint à combustion 0 0.37 0 0 0 0 0 0 2
PAC DS eau / eau, appoint électrique 0 0.93 0.09 0 0 0 0 0 6
PAC DS sol / eau, appoint électrique 0 0 0.09 0 0 0 0 0 1
PAC TS air / air, appoint électrique 0.2 0 0.19 0.36 0.35 1.19 15.1 7.91 80
PAC TS air / air, appoint électrique | Ballon électrique 0 0 0 0 0 0.29 0 0.18 3
PAC TS air / air, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0 0 0 0.14 0 0.73 5
PAC TS air / air, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, sans appoint 0 0 0 0 0 0 0 0.36 2
PAC TS air / air, appoint électrique | PAC DS air / eau, sans appoint 0.13 0 0 0 0 0 0 0 2
PAC TS air / air, appoint électrique | PAC TS air / eau, appoint électrique 0 0 0 0 0 0 0 0.18 1
PAC TS air / air, sans appoint 0.06 0 0 1.44 0.17 0.59 0.71 1.1 17
PAC TS air / air, sans appoint | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0 0 0 0 0 0.36 2
PAC TS air / eau, appoint à combustion 0 0.18 0 0 0 0 0 0 1
PAC TS air / eau, appoint électrique 0 0 0.19 2.16 0 0 4.31 0.36 16
PAC TS air / eau, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0 0.36 0 0 0 0 1
PAC TS air / eau, appoint électrique | PAC DS air / eau, appoint électrique 0 0 0.09 0 0 0 0 0 1
PAC TS air / eau, appoint électrique | PAC TS air / eau, sans appoint 0 0 0 0 0 0 0 0.18 1
PAC TS air / eau, sans appoint 0.06 0.37 0.49 0.72 0.52 0.29 2.15 0 18
PAC TS air / eau, sans appoint | Ballon électrique 0.06 0 0.09 0 0 0 0 0 2
PAC TS air / eau, sans appoint | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0 0 0 0 0 0.18 1
PAC TS eau / eau, sans appoint 0 0 0 0 0 0.14 0 0 1
Réseau de chaleur urbain BP, sans appoint 0.06 0 0 0 0 0 0 0 1
Réseau de chaleur urbain BT, appoint électrique 0.06 0 0.39 0 0 0 0 0 5
Réseau de chaleur urbain BT, sans appoint 17.09 4.87 7.9 0.36 7.57 6.71 0.71 1.47 451
Réseau de chaleur urbain BT, sans appoint | Ballon électrique 0.62 0 0.39 0 0.7 0.44 0 0 20
Réseau de chaleur urbain BT, sans appoint | Ballon Thermodynamique, appoint réseau urbain 0.06 0 0 0 0 0 0 0 1
Réseau de chaleur urbain BT, sans appoint | Ballon Thermodynamique, sans appoint 0.34 0.37 0 0.72 0 0 0 0 9
Réseau de chaleur urbain HP, sans appoint 0 0 0.09 0 0 0 0 0 1
Réseau de chaleur urbain HT, sans appoint 1.86 0.75 4.34 0 2.46 1.19 0 1.28 104
Réseau de chaleur urbain HT, sans appoint | Ballon électrique 0 0 0.49 0 0 0 0 0 5
Réseau de chaleur urbain HT, sans appoint | Effet joule instantané 0.13 0 0.09 0 0 0 0 0 3
Aucun système défini 11.14 14.63 10.27 5.05 4.57 9.4 7.19 6.26 490
Totaux1001001001001001001001004697