Logements collectifs

Répartition des systèmes d'ECS (pour les bâtiments équipés) (%)


Répartition détaillée des systèmes d'ECS par zone climatique (%)
Répartition des systèmes d'ECS (pour les bâtiments équipés) (%)
Générateur principal d'ECS h1a h1b h1c h2a h2b h2c h2d h3 Nb bât.
Ballon électrique 0.15 0 1.45 1.33 0 0.84 0.78 0.65 27
Ballon Thermodynamique, appoint à combustion 2.11 1.29 0.44 0 0.77 0.16 0 0.65 45
Ballon Thermodynamique, appoint électrique 7.99 4.3 8.94 26.22 22.02 42.35 17.32 32.97 800
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | Ballon électrique 0.07 0 0.44 1.33 0.77 0.33 0 4.12 33
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, sans appoint 0.07 0 0 0 0 0.16 0 0 2
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | PAC DS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0 0.16 0 0 1
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | PAC DS air / eau, appoint électrique 0 0 0 0 0.77 0.84 0 0 9
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | PAC TS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0 0 0 0.65 3
Ballon Thermodynamique, appoint réseau urbain 1.33 0 0 0 0 0 0 0 17
Ballon Thermodynamique, sans appoint 2.27 3.65 1.78 4.88 1.94 2.35 0 10.62 146
Ballon Thermodynamique, sans appoint | Ballon électrique 0.39 0.21 0 1.33 0 0.16 0 0 10
Ballon Thermodynamique, sans appoint | Effet joule instantané 0.07 0.43 0 0.44 0 0 0 0.21 5
Ballon Thermodynamique, sans appoint | PAC DS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0 0.16 0 0 1
Ballon Thermodynamique, sans appoint | PAC TS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0 0 0 0.21 1
Chaudière bois granulés 0.31 0.21 4.25 1.77 0.19 0 0 0 48
Chaudière bois granulés | Ballon électrique 0.07 0 0.33 0 0 0 0 0 4
Chaudière bois granulés | Effet joule instantané 0 0.43 0 0 0 0 0 0 2
Chaudière bois granulés, appoint électrique 0 0 0.22 0 0 0 0 0 2
Chaudière bois plaquettes 0.47 0.43 1.45 0 0.38 0.84 1.57 0 30
Chaudière bois plaquettes | Ballon électrique 0 0 0.22 0 0 0 0 0 2
Chaudière gaz naturel 24.68 44.51 36.46 24.88 24.36 15.96 29.92 13.01 1222
Chaudière gaz naturel | Ballon électrique 1.09 0.43 1.45 1.77 1.16 0.16 0.78 0.65 44
Chaudière gaz naturel | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0.33 1.33 0.38 0.33 0 0 10
Chaudière gaz naturel | Chaudière bois granulés 0.39 0 0 0 0 0 0 0 5
Chaudière gaz naturel | Effet joule instantané 0 0.21 0 0 0 0 0 0 1
Chaudière gaz naturel | PAC CO2 0.23 0 0 2.66 0 0 0 0 9
Chaudière gaz naturel | PAC DS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0 0.16 0 0 1
Chaudière gaz naturel | PAC DS air / eau 0.07 0.21 0 0 0 0 0 0 2
Chaudière gaz naturel | PAC DS air / eau, appoint électrique 0 0.21 0.67 0.44 0.19 0 0 0 9
Chaudière gaz naturel | PAC DS air / eau, sans appoint 0 0.21 0.11 0 0.19 0 0 0 3
Chaudière gaz naturel | PAC TS air / air, appoint électrique 0.07 0 0 0 0 0 0 0 1
Chaudière gaz naturel | PAC TS air / eau, appoint électrique 0 0 0.11 0 0 0 0 0 1
Chaudière gaz naturel, appoint électrique 0 1.07 0 0 0 0.16 0 0 6
Chaudière GPL 0 0 0.44 0 0 0 0 0 4
Chauffe-Eau Thermodynamique 0.07 0 0 0 0 0 0 0 1
Effet joule instantané 0 0 0 0 0 0 0 0.21 1
Génération fictive 0.07 0 0 0 0 0 0 0.65 4
Installation solaire thermique, appoint à combustion 0.23 0.64 0.89 0 0 0.33 0 0 16
Installation solaire thermique, appoint électrique 0.15 0 0.11 0 1.36 0.16 0 0 11
Installation solaire thermique, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0.33 0 0 0 0 0 3
Installation solaire thermique, appoint réseau urbain 0 0 0.33 0 0 0 0 0 3
PAC CO2 1.17 0.21 0.22 0 0.97 1.34 0 1.3 37
PAC CO2 | Ballon électrique 0 0 0 0 0.19 0 0 0 1
PAC CO2 | Effet joule instantané 0.15 0 0 0 0 0 0 0 2
PAC CO2, appoint à combustion 0.62 0 0 0 0 0 0 0.43 10
PAC CO2, appoint électrique 0.39 0 0.33 0 0 0 0 0 8
PAC DS air / air 0.07 0 0.22 0 0 0.16 0 0 4
PAC DS air / air, appoint électrique 0.23 0 1 1.77 5.06 4.03 7.87 5.42 101
PAC DS air / air, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0.22 0 0 1.68 0 0.21 13
PAC DS air / air, appoint électrique | PAC TS air / air, appoint électrique 0 0 0.11 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau 0.15 0.64 1.23 1.33 1.16 0 0 0 25
PAC DS air / eau | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0.31 0 0 0 0.19 0 0 0 5
PAC DS air / eau | PAC TS air / air, appoint électrique 0 0 0.11 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, appoint à combustion 2.03 3.01 0.55 0 0.77 1.34 0 0.43 59
PAC DS air / eau, appoint électrique 3.6 9.89 5.48 8.88 7.99 4.2 4.72 0.86 237
PAC DS air / eau, appoint électrique | Ballon électrique 0 0.43 0.11 0.44 0 0 0 0 4
PAC DS air / eau, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0.15 0 0.11 1.77 2.33 0.33 0.78 0 22
PAC DS air / eau, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, sans appoint 0 0.21 0 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, appoint électrique | PAC TS air / eau, appoint électrique 0 0.21 0 0 0 0 0.78 0 2
PAC DS air / eau, appoint réseau urbain 0.07 0 0 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, sans appoint 14.49 6.02 3.13 4.88 8.96 2.52 6.29 4.98 344
PAC DS air / eau, sans appoint | Ballon électrique 0.15 0 0 0 0 0 0 0.21 3
PAC DS air / eau, sans appoint | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0.07 0 0.11 0.44 0.97 0 0 0 8
PAC DS air / eau, sans appoint | Ballon Thermodynamique, sans appoint 0 0 0 0 0.19 0 0 0 1
PAC DS air / eau, sans appoint | Chaudière gaz naturel 0.15 0 0 0 0 0 0 0 2
PAC DS air / eau, sans appoint | Effet joule instantané 0.07 0 0 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, sans appoint | PAC CO2 0.07 0 0 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, sans appoint | PAC DS air / eau 0.07 0 0 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, sans appoint | PAC DS air / eau, appoint électrique 0 0 0.11 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, sans appoint | PAC TS air / eau, sans appoint 0 0 0.11 0 0 0 0.78 0 2
PAC DS eau / eau 0 0.43 0.44 0 0 0 0 0 6
PAC DS eau / eau, appoint à combustion 0 0.43 0 0 0 0 0 0 2
PAC DS eau / eau, appoint électrique 0 0.86 0.11 0 0 0 0 0 5
PAC DS sol / eau, appoint électrique 0 0 0.11 0 0 0 0 0 1
PAC TS air / air, appoint électrique 0.23 0 0.22 0.44 0.38 1.17 13.38 8.24 70
PAC TS air / air, appoint électrique | Ballon électrique 0 0 0 0 0 0.33 0 0.21 3
PAC TS air / air, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0 0 0 0.16 0 0.86 5
PAC TS air / air, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, sans appoint 0 0 0 0 0 0 0 0.43 2
PAC TS air / air, appoint électrique | PAC DS air / eau, sans appoint 0.15 0 0 0 0 0 0 0 2
PAC TS air / air, sans appoint 0.07 0 0 1.77 0.19 0.67 0.78 0.43 13
PAC TS air / air, sans appoint | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0 0 0 0 0 0.43 2
PAC TS air / eau, appoint électrique 0 0 0.11 2.66 0 0 4.72 0.43 15
PAC TS air / eau, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0 0.44 0 0 0 0 1
PAC TS air / eau, appoint électrique | PAC DS air / eau, appoint électrique 0 0 0.11 0 0 0 0 0 1
PAC TS air / eau, appoint électrique | PAC TS air / eau, sans appoint 0 0 0 0 0 0 0 0.21 1
PAC TS air / eau, sans appoint 0.07 0.43 0.55 0.88 0.38 0.33 1.57 0 16
PAC TS air / eau, sans appoint | Ballon électrique 0.07 0 0.11 0 0 0 0 0 2
Réseau de chaleur urbain BP, sans appoint 0.07 0 0 0 0 0 0 0 1
Réseau de chaleur urbain BT, appoint électrique 0.07 0 0.44 0 0 0 0 0 5
Réseau de chaleur urbain BT, sans appoint 18.1 4.94 8.16 0.44 7.6 6.05 0.78 1.3 410
Réseau de chaleur urbain BT, sans appoint | Ballon électrique 0.86 0 0.22 0 0.77 0.33 0 0 19
Réseau de chaleur urbain BT, sans appoint | Ballon Thermodynamique, appoint réseau urbain 0.07 0 0 0 0 0 0 0 1
Réseau de chaleur urbain BT, sans appoint | Ballon Thermodynamique, sans appoint 0.39 0.43 0 0 0 0 0 0 7
Réseau de chaleur urbain BT, sans appoint | Effet joule instantané 0 0 0 0 0 0 0 0.21 1
Réseau de chaleur urbain HP, sans appoint 0 0 0.11 0 0 0 0 0 1
Réseau de chaleur urbain HT, sans appoint 1.8 0.43 4.47 0 2.33 0.5 0 1.51 87
Réseau de chaleur urbain HT, sans appoint | Ballon électrique 0 0 0.55 0 0 0 0 0 5
Réseau de chaleur urbain HT, sans appoint | Effet joule instantané 0.15 0 0.11 0 0 0 0 0 3
Aucun système défini 11.2 12.9 10.06 5.33 4.87 9.07 7.08 7.15 426
Totaux1001001001001001001001004130