Logements collectifs

Répartition des systèmes d'ECS (pour les bâtiments équipés) (%)


Répartition détaillée des systèmes d'ECS par zone climatique (%)
Répartition des systèmes d'ECS (pour les bâtiments équipés) (%)
Générateur principal d'ECS h1a h1b h1c h2a h2b h2c h2d h3 Nb bât.
Ballon électrique 0.18 0 1.54 1.07 0 0.75 1 0.52 23
Ballon Thermodynamique, appoint à combustion 2.11 1.27 0.51 0 0.97 0.18 0 0.26 38
Ballon Thermodynamique, appoint électrique 7.52 4.58 9.16 26.88 22.92 41.74 21 30.78 673
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | Ballon électrique 0.09 0 0.25 1.61 0.73 0.37 0 4.47 28
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, sans appoint 0.09 0 0 0 0 0.18 0 0 2
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | PAC DS air / eau, appoint électrique 0 0 0 0 0.97 0.94 0 0 9
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | PAC TS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0 0 0 0.78 3
Ballon Thermodynamique, appoint réseau urbain 1.56 0 0 0 0 0 0 0 17
Ballon Thermodynamique, sans appoint 2.2 4.32 2.06 5.37 1.7 2.46 0 11.57 131
Ballon Thermodynamique, sans appoint | Ballon électrique 0.36 0.25 0 1.61 0 0.18 0 0 9
Ballon Thermodynamique, sans appoint | Effet joule instantané 0 0.5 0 0 0 0 0 0 2
Ballon Thermodynamique, sans appoint | PAC DS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0 0.18 0 0 1
Ballon Thermodynamique, sans appoint | PAC TS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0 0 0 0.26 1
Chaudière bois granulés 0.36 0 4.25 2.15 0.24 0 0 0 42
Chaudière bois granulés | Ballon électrique 0.09 0 0.38 0 0 0 0 0 4
Chaudière bois granulés | Effet joule instantané 0 0.5 0 0 0 0 0 0 2
Chaudière bois granulés, appoint électrique 0 0 0.25 0 0 0 0 0 2
Chaudière bois plaquettes 0.55 0.5 1.54 0 0.48 0.94 2 0 29
Chaudière bois plaquettes | Ballon électrique 0 0 0.25 0 0 0 0 0 2
Chaudière gaz naturel 24.51 44.52 36.77 26.88 22.68 15.55 28 14.73 1036
Chaudière gaz naturel | Ballon électrique 1.1 0.25 1.29 1.61 1.46 0.18 1 0.78 37
Chaudière gaz naturel | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0.51 0.53 0.48 0.18 0 0 8
Chaudière gaz naturel | Chaudière bois granulés 0.45 0 0 0 0 0 0 0 5
Chaudière gaz naturel | Effet joule instantané 0 0.25 0 0 0 0 0 0 1
Chaudière gaz naturel | PAC CO2 0.18 0 0 3.22 0 0 0 0 8
Chaudière gaz naturel | PAC DS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0 0.18 0 0 1
Chaudière gaz naturel | PAC DS air / eau 0.09 0.25 0 0 0 0 0 0 2
Chaudière gaz naturel | PAC DS air / eau, appoint électrique 0 0 0.51 0 0.24 0 0 0 5
Chaudière gaz naturel | PAC DS air / eau, sans appoint 0 0 0.12 0 0 0 0 0 1
Chaudière gaz naturel, appoint électrique 0 1.27 0 0 0 0.18 0 0 6
Chaudière GPL 0 0 0.38 0 0 0 0 0 3
Chauffe-Eau Thermodynamique 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1
Effet joule instantané 0 0 0 0 0 0 0 0.26 1
Génération fictive 0.09 0 0 0 0 0 0 0.78 4
Installation solaire thermique, appoint à combustion 0.27 0.76 1.03 0 0 0.37 0 0 16
Installation solaire thermique, appoint électrique 0.18 0 0.12 0 1.21 0.18 0 0 9
Installation solaire thermique, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0.38 0 0 0 0 0 3
Installation solaire thermique, appoint réseau urbain 0 0 0.38 0 0 0 0 0 3
PAC CO2 1.1 0.25 0.25 0 1.21 1.51 0 1.31 33
PAC CO2 | Ballon électrique 0 0 0 0 0.24 0 0 0 1
PAC CO2 | Effet joule instantané 0.18 0 0 0 0 0 0 0 2
PAC CO2, appoint à combustion 0.64 0 0 0 0 0 0 0.52 9
PAC CO2, appoint électrique 0.36 0 0.38 0 0 0 0 0 7
PAC DS air / air 0 0 0.25 0 0 0.18 0 0 3
PAC DS air / air, appoint électrique 0.27 0 1.16 2.15 5.12 3.98 11 6.05 92
PAC DS air / air, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0.12 0 0 1.51 0 0 9
PAC DS air / air, appoint électrique | PAC TS air / air, appoint électrique 0 0 0.12 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau 0.18 0.25 1.03 0 1.21 0 0 0 16
PAC DS air / eau | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0 0 0.24 0 0 0 1
PAC DS air / eau | PAC DS air / air, appoint électrique 0 0 0.12 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, appoint à combustion 2.11 2.29 0.64 0 0.73 1.51 0 0.52 50
PAC DS air / eau, appoint électrique 3.85 9.92 5.29 9.67 9.02 4.74 6 0.78 211
PAC DS air / eau, appoint électrique | Ballon électrique 0 0.25 0 0.53 0 0 0 0 2
PAC DS air / eau, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0.18 0 0.12 1.61 2.19 0 1 0 16
PAC DS air / eau, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, sans appoint 0 0.25 0 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, appoint réseau urbain 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, sans appoint 14.32 6.87 2.83 3.22 6.58 2.84 3 1.84 263
PAC DS air / eau, sans appoint | Ballon électrique 0.18 0 0 0 0 0 0 0.26 3
PAC DS air / eau, sans appoint | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0.12 0.53 0.97 0 0 0 6
PAC DS air / eau, sans appoint | Ballon Thermodynamique, sans appoint 0 0 0 0 0.24 0 0 0 1
PAC DS air / eau, sans appoint | Chaudière gaz naturel 0.18 0 0 0 0 0 0 0 2
PAC DS air / eau, sans appoint | Effet joule instantané 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, sans appoint | PAC CO2 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, sans appoint | PAC DS air / eau 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, sans appoint | PAC DS air / eau, appoint électrique 0 0 0.12 0 0 0 0 0 1
PAC DS air / eau, sans appoint | PAC TS air / eau, sans appoint 0 0 0.12 0 0 0 1 0 2
PAC DS eau / eau 0 0.5 0.38 0 0 0 0 0 5
PAC DS eau / eau, appoint à combustion 0 0.5 0 0 0 0 0 0 2
PAC DS eau / eau, appoint électrique 0 0.5 0.12 0 0 0 0 0 3
PAC DS sol / eau, appoint électrique 0 0 0.12 0 0 0 0 0 1
PAC TS air / air, appoint électrique 0.27 0 0.25 0 0.48 1.32 11 9.21 60
PAC TS air / air, appoint électrique | Ballon électrique 0 0 0 0 0 0.37 0 0.26 3
PAC TS air / air, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0 0 0 0.18 0 0.26 2
PAC TS air / air, appoint électrique | Ballon Thermodynamique, sans appoint 0 0 0 0 0 0 0 0.52 2
PAC TS air / air, appoint électrique | PAC DS air / eau, sans appoint 0.18 0 0 0 0 0 0 0 2
PAC TS air / air, sans appoint 0 0 0 2.15 0.24 0.75 0 0.52 11
PAC TS air / air, sans appoint | Ballon Thermodynamique, appoint électrique 0 0 0 0 0 0 0 0.26 1
PAC TS air / eau, appoint électrique 0 0 0.12 3.22 0 0 4 0.52 13
PAC TS air / eau, appoint électrique | PAC DS air / eau, appoint électrique 0 0 0.12 0 0 0 0 0 1
PAC TS air / eau, appoint électrique | PAC TS air / eau, sans appoint 0 0 0 0 0 0 0 0.26 1
PAC TS air / eau, sans appoint 0.09 0 0.64 1.07 0.24 0.37 0 0 11
PAC TS air / eau, sans appoint | Ballon électrique 0.09 0 0.12 0 0 0 0 0 2
PAC TS eau / eau, sans appoint 0 0 0 0 0 0 0 0.26 1
Réseau de chaleur urbain BP, sans appoint 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1
Réseau de chaleur urbain BT, appoint électrique 0.09 0 0.51 0 0 0 0 0 5
Réseau de chaleur urbain BT, sans appoint 17.44 4.83 8 0 8.53 6.26 1 0.78 343
Réseau de chaleur urbain BT, sans appoint | Ballon électrique 0.91 0 0.12 0 0.97 0.37 0 0 17
Réseau de chaleur urbain BT, sans appoint | Ballon Thermodynamique, appoint réseau urbain 0.09 0 0 0 0 0 0 0 1
Réseau de chaleur urbain BT, sans appoint | Ballon Thermodynamique, sans appoint 0.45 0.5 0 0 0 0 0 0 7
Réseau de chaleur urbain BT, sans appoint | Effet joule instantané 0 0 0 0 0 0 0 0.26 1
Réseau de chaleur urbain HP, sans appoint 0 0 0.12 0 0 0 0 0 1
Réseau de chaleur urbain HT, sans appoint 2.02 0.5 5.03 0 2.92 0.37 0 1.84 84
Réseau de chaleur urbain HT, sans appoint | Ballon électrique 0 0 0.25 0 0 0 0 0 2
Réseau de chaleur urbain HT, sans appoint | Effet joule instantané 0.18 0 0.12 0 0 0 0 0 3
Aucun système défini 11.93 13.23 9.29 4.83 4.63 8.72 9 8.42 369
Totaux1001001001001001001001003491