Logements collectifs

Répartition des systèmes d'ECS (pour les bâtiments équipés) (%)


Répartition détaillée des systèmes d'ECS par zone climatique (%)
Répartition des systèmes d'ECS (pour les bâtiments équipés) (%)
Générateur principal d'ECS h1a h1b h1c h2a h2b h2c h2d h3 Nb Géné.
Ballon électrique 0.33 0 3.18 0 0 2.27 0 0 11
Ballon Thermodynamique, appoint à combustion 1.34 2.12 0 0 3.63 0 0 0 10
Ballon Thermodynamique, appoint électrique 6.73 6.38 7.72 40 20 31.06 20.51 20.22 146
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | Ballon électrique 0 0 0 0 0.9 0 0 3.37 4
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | Chaudière gaz naturel 0 0 0.45 0 0 0 0 0 1
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | PAC DS air / eau, appoint électrique 0 0 0.9 0 1.81 1.51 2.56 0 7
Ballon Thermodynamique, appoint électrique | PAC DS air / eau, sans appoint 0 0 0 0 1.81 0 0 0 2
Ballon Thermodynamique, appoint réseau urbain 2.69 0 0 0 0 0 0 0 8
Ballon Thermodynamique, sans appoint 2.69 3.19 3.18 11.42 2.72 3.78 0 14.6 43
Ballon Thermodynamique, sans appoint | Ballon électrique 0.67 0 0 2.85 0 0.75 0 0 4
Ballon Thermodynamique, sans appoint | PAC DS air / eau, sans appoint 0 0 0 0 0.9 0 0 0 1
Chaudière bois granulés 0 0 10.9 0 0 0 0 0 24
Chaudière bois granulés | Ballon électrique 0 0 1.81 0 0 0 0 0 4
Chaudière bois plaquettes 0 0 0.45 0 0 0 0 0 1
Chaudière gaz naturel 30.97 40.42 31.36 5.71 10 32.57 35.89 17.97 285
Chaudière gaz naturel | Ballon électrique 0.33 0 0 0 0.9 0 0 2.24 4
Chaudière gaz naturel | PAC DS air / eau 0 1.06 0 0 0 0 0 0 1
Chaudière GPL 0 0 0.45 0 0 0 0 0 1
Effet joule instantané 0 0 0 0 0 0 0 1.12 1
Installation solaire thermique, appoint à combustion 1.34 1.06 1.81 0 0 0 0 0 9
Installation solaire thermique, appoint électrique 0.67 0 0 0 0 0.75 0 0 3
PAC CO2 0.33 0 0 0 0 1.51 0 2.24 5
PAC CO2 | Effet joule instantané 0.67 0 0 0 0 0 0 0 2
PAC CO2, appoint à combustion 1.01 0 0 0 0 0 0 0 3
PAC DS air / air, appoint électrique 0 0 0.45 5.71 0 3.03 0 8.98 15
PAC DS air / eau 0.33 0 0.45 0 0 0 0 0 2
PAC DS air / eau, appoint à combustion 3.03 1.06 1.81 0 0 2.27 0 1.12 18
PAC DS air / eau, appoint électrique 4.37 12.76 3.18 11.42 3.63 4.54 5.12 1.12 49
PAC DS air / eau, sans appoint 16.49 4.25 4.09 8.57 4.54 5.3 7.69 2.24 82
PAC DS air / eau, sans appoint | Effet joule instantané 1.01 0 0 0 0 0 0 0 3
PAC DS eau / eau 0 0 0.45 0 0 0 0 0 1
PAC DS eau / eau, appoint à combustion 0 1.06 0 0 0 0 0 0 1
PAC TS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0 2.27 12.82 10.11 17
PAC TS air / air, sans appoint 0 0 0 0 0.9 0 0 2.24 3
PAC TS air / eau, appoint électrique 0 0 0 5.71 0 0 0 0 2
PAC TS air / eau, sans appoint 0 0 0.9 0 0.9 0 0 0 3
PAC TS air / eau, sans appoint | Ballon électrique 0.67 0 0 0 0 0 0 0 2
Réseau de chaleur urbain BT, appoint électrique 0 0 1.36 0 0 0 0 0 3
Réseau de chaleur urbain BT, sans appoint 16.83 7.44 8.18 0 35.45 3.03 0 3.37 121
Réseau de chaleur urbain BT, sans appoint | Ballon électrique 1.01 0 0 0 0 0.75 0 0 4
Réseau de chaleur urbain HT, sans appoint 2.35 0 4.09 0 7.27 0 0 0 24
Réseau de chaleur urbain HT, sans appoint | Ballon électrique 0 0 0.9 0 0 0 0 0 2
Aucun système défini 4.04 19.14 11.81 8.57 4.54 4.54 15.38 8.98 84