Enseignements primaires

Répartition des systèmes de refroidissement (pour les bâtiments équipés) (%)


Répartition détaillée des systèmes de refroidissement par zone climatique (%)
Répartition des systèmes de refroidissement (pour les bâtiments équipés) (%)
Générateur principal de froid h1a h1b h1c h2a h2b h2c h2d h3 Nb bât.
CTA DRV air / air 5.76 0 0 0 6.89 12.12 0 15.38 17
PAC air / air, non réversible 1.92 0 1.42 0 0 0 0 0 2
PAC air / air, réversible 19.23 23.07 4.28 39.13 25.86 3.03 23.52 35.89 62
PAC air / eau, non réversible 0 0 0 0 0 3.03 0 0 1
PAC air / eau, réversible 1.92 0 10 0 1.72 15.15 29.41 23.07 28
PAC air / eau, réversible | PAC air / air, réversible 0 0 0 0 0 0 0 5.12 2
PAC air / eau, réversible | PAC eau / eau, réversible 0 0 0 0 0 0 5.88 0 1
PAC air / eau, réversible | PAC TS air / eau, appoint électrique 0 0 0 0 0 3.03 0 0 1
PAC air / eau, réversible | PAC TS air / eau, sans appoint 0 0 0 0 0 0 5.88 0 1
PAC eau / eau, réversible 1.92 0 1.42 0 1.72 9.09 11.76 5.12 10
PAC eau / eau, réversible | CTA DRV air / air 0 0 0 0 0 0 0 2.56 1
PAC TS air / eau, appoint électrique 0 0 0 0 0 3.03 0 0 1
Réseau de froid urbain 0 0 0 0 0 0 0 2.56 1
Aucun système défini 69.23 76.92 82.85 60.86 63.79 51.51 23.52 10.25 190
Totaux100100100100100100100100128