Enseignements secondaires (partie jour)

Répartition des systèmes de refroidissement (pour les bâtiments équipés) (%)


Répartition détaillée des systèmes de refroidissement par zone climatique (%)
Répartition des systèmes de refroidissement (pour les bâtiments équipés) (%)
Générateur principal de froid h1a h1b h1c h2a h2b h2c h2d h3 Nb bât.
CTA DRV air / air 0 0 12.5 50 12.5 0   0 5
PAC air / air, non réversible 0 0 37.5 0 0 0   0 6
PAC air / air, réversible 16.66 0 12.5 0 25 50   100 9
PAC air / eau, non réversible 8.33 50 0 0 0 0   0 2
Aucun système défini 75 50 37.5 50 62.5 50   0 24
Totaux10010010010010010010010022