Enseignements secondaires (partie jour)

Répartition des systèmes de refroidissement (pour les bâtiments équipés) (%)


Répartition détaillée des systèmes de refroidissement par zone climatique (%)
Répartition des systèmes de refroidissement (pour les bâtiments équipés) (%)
Générateur principal de froid h1a h1b h1c h2a h2b h2c h2d h3 Nb bât.
CTA DRV air / air 0 0 20 28.57 31.25 0   0 11
PAC air / air, non réversible 0 0 30 0 0 0   0 6
PAC air / air, réversible 22.22 25 10 0 18.75 14.28   40 13
PAC air / eau, non réversible 5.55 25 0 0 0 0   0 2
Aucun système défini 72.22 50 40 71.42 50 85.71   60 45
Totaux10010010010010010010010032