Enseignements secondaires (partie jour)

Répartition des systèmes de refroidissement (pour les bâtiments équipés) (%)


Répartition détaillée des systèmes de refroidissement par zone climatique (%)
Répartition des systèmes de refroidissement (pour les bâtiments équipés) (%)
Générateur principal de froid h1a h1b h1c h2a h2b h2c h2d h3 Nb bât.
CTA DRV air / air 0 0 22.22 40 30.76 0   0 10
PAC air / air, non réversible 0 0 33.33 0 0 0   0 6
PAC air / air, réversible 14.28 33.33 11.11 0 15.38 16.66   40 10
PAC air / eau, non réversible 7.14 33.33 0 0 0 0   0 2
Aucun système défini 78.57 33.33 33.33 60 53.84 83.33   60 36
Totaux10010010010010010010010028