Bureaux

Répartition des systèmes de refroidissement (pour les bâtiments équipés) (%)


Répartition détaillée des systèmes de refroidissement par zone climatique (%)
Répartition des systèmes de refroidissement (pour les bâtiments équipés) (%)
Générateur principal de froid h1a h1b h1c h2a h2b h2c h2d h3 Nb bât.
CTA DRV air / air 32.14 30 23.98 29.81 28.1 28.92 25 18.75 784
CTA DRV air / air | PAC air / air, non réversible 0.18 0 0 0 0 0.55 0 0 3
CTA DRV air / air | PAC air / air, réversible 2.42 1.48 0.4 1.13 1.87 1.92 2.27 1.78 46
CTA DRV air / air | PAC air / eau, réversible 0.18 0 0 0 0 0 0 0 1
CTA DRV air / eau | PAC air / air, réversible 0.37 0 0 0 0 0 0 0 2
Génération fictive 0 0 0 0 0.34 0.82 1.13 0.44 7
Groupe frigorifique air / eau 0.37 0 0 0 0 0 0 0 2
Groupe frigorifique eau / air 0 0 0.2 0 0.17 0 0 0 2
PAC air / air, non réversible 0.18 0 0.6 0.37 1.36 0.82 6.81 1.33 25
PAC air / air, non réversible | PAC air / air, réversible 0 0 0.2 0 0 0.27 0 0 2
PAC air / air, réversible 37.38 50.37 53.65 32.45 37.81 43.52 52.27 70.08 1269
PAC air / air, réversible | CTA DRV air / air 0.74 0 0.4 0.37 0.17 0.27 0 0 9
PAC air / air, réversible | Groupe frigorifique air / eau 0 0 0 0 0 0.27 0 0 1
PAC air / air, réversible | PAC air / air, non réversible 0 0 0.4 0 0.17 0.27 0 0 4
PAC air / air, réversible | PAC air / eau, réversible 0 0 0 0 0 1.37 0 0 5
PAC air / air, réversible | PAC TS air / eau, appoint électrique 0 0.37 0 0 0 0 0 0 1
PAC air / eau, non réversible 0.74 0.37 0.2 0.75 0.85 0.82 0 0 16
PAC air / eau, non réversible | PAC air / air, réversible 0 0.37 0 0 0 0 0 0 1
PAC air / eau, réversible 3.92 1.48 3.04 2.64 3.74 5.78 2.27 3.57 100
PAC air / eau, réversible | CTA DRV air / air 0 0 0.2 0 0.34 0 0 0 3
PAC air / eau, réversible | PAC air / air, non réversible 0 0 0.4 0 0.51 0 0 0 5
PAC air / eau, réversible | PAC air / air, réversible 0 0.74 0.81 0 0.17 1.1 0 0.89 13
PAC air / eau, réversible | PAC air / eau, non réversible 0 0 0 0 0 0 0 0.44 1
PAC air / eau, réversible | PAC eau / eau, réversible 0.74 0 0 0 0 0.27 0 0 5
PAC eau / air, réversible 0.37 0 0 0 0 0 0 0 2
PAC eau / eau, non réversible 0.37 0 0 0 0 0 0 0.44 3
PAC eau / eau, réversible 0.74 0 0.6 0 0.34 0.55 1.13 0 12
PAC eau / eau, réversible | PAC air / eau, réversible 0 0 0 0 0 0.82 0 0 3
PAC TS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0.17 0 0 0 1
PAC TS air / air, sans appoint 0 0 0 0 0.17 0 0 0 1
PAC TS air / eau, appoint électrique 0 1.48 0 0 0.17 0 0 0 5
PAC TS air / eau, sans appoint 0 0 0 0.37 0 0 0 0 1
PAC TS eau / eau, sans appoint 0 0 0 0 0 0.55 0 0 2
Réseau de froid urbain 0.74 0 1.01 0 0.17 0 0 0.44 11
Aucun système défini 18.31 13.33 13.82 32.07 23.33 11.01 9.09 1.78 476
Totaux1001001001001001001001002348