Bureaux

Répartition des systèmes de refroidissement (pour les bâtiments équipés) (%)


Répartition détaillée des systèmes de refroidissement par zone climatique (%)
Répartition des systèmes de refroidissement (pour les bâtiments équipés) (%)
Générateur principal de froid h1a h1b h1c h2a h2b h2c h2d h3 Nb bât.
CTA DRV air / air 32.36 28.42 24.5 30.92 30.93 30.46 28 18.06 575
CTA DRV air / air | PAC air / air, non réversible 0.26 0 0 0 0 0.78 0 0 3
CTA DRV air / air | PAC air / air, réversible 1.84 2.03 0.56 0 2.39 2.34 0 0.64 30
CTA DRV air / air | PAC air / eau, réversible 0.26 0 0 0 0 0 0 0 1
CTA DRV air / eau | PAC air / air, réversible 0.52 0 0 0 0 0 0 0 2
Génération fictive 0 0 0 0 0 0.78 2 0.64 4
Groupe frigorifique eau / air 0 0 0.28 0 0 0 0 0 1
PAC air / air, non réversible 0.26 0 1.12 0.51 0.71 0.78 0 0.64 12
PAC air / air, non réversible | PAC air / air, réversible 0 0 0 0 0 0.39 0 0 1
PAC air / air, réversible 38.15 49.74 53.8 32.98 35.73 42.96 56 72.9 898
PAC air / air, réversible | CTA DRV air / air 0.26 0 0.56 0 0 0.39 0 0 4
PAC air / air, réversible | Groupe frigorifique air / eau 0 0 0 0 0 0.39 0 0 1
PAC air / air, réversible | PAC air / air, non réversible 0 0 0.56 0 0.23 0.39 0 0 4
PAC air / air, réversible | PAC air / eau, réversible 0 0 0 0 0 0.78 0 0 2
PAC air / eau, non réversible 1.05 0.5 0.28 1.03 0.47 1.17 0 0 13
PAC air / eau, non réversible | PAC air / air, réversible 0 0.5 0 0 0 0 0 0 1
PAC air / eau, réversible 2.63 1.52 2.53 2.57 2.39 5.85 0 3.87 58
PAC air / eau, réversible | CTA DRV air / air 0 0 0.28 0 0.47 0 0 0 3
PAC air / eau, réversible | PAC air / air, non réversible 0 0 0.56 0 0.71 0 0 0 5
PAC air / eau, réversible | PAC air / air, réversible 0 1.01 1.12 0 0.23 1.56 0 0 11
PAC air / eau, réversible | PAC eau / eau, réversible 1.05 0 0 0 0 0 0 0 4
PAC eau / air, réversible 0.52 0 0 0 0 0 0 0 2
PAC eau / eau, non réversible 0.26 0 0 0 0 0 0 0.64 2
PAC eau / eau, réversible 0.78 0 0 0 0 0 0 0 3
PAC eau / eau, réversible | PAC air / eau, réversible 0 0 0 0 0 0.39 0 0 1
PAC TS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0.23 0 0 0 1
PAC TS air / eau, appoint électrique 0 2.03 0 0 0.23 0 0 0 5
PAC TS air / eau, sans appoint 0 0 0 0.51 0 0 0 0 1
Réseau de froid urbain 0.52 0 0.84 0 0.23 0 0 0.64 7
Aucun système défini 19.21 14.21 12.95 31.44 24.94 10.54 14 1.93 349
Totaux1001001001001001001001001655