Bureaux

Répartition des systèmes de refroidissement (pour les bâtiments équipés) (%)


Répartition détaillée des systèmes de refroidissement par zone climatique (%)
Répartition des systèmes de refroidissement (pour les bâtiments équipés) (%)
Générateur principal de froid h1a h1b h1c h2a h2b h2c h2d h3 Nb bât.
CTA DRV air / air 33.06 29.64 25 31.75 29.33 29.34 22.78 17.32 735
CTA DRV air / air | PAC air / air, non réversible 0.19 0 0 0 0 0.59 0 0 3
CTA DRV air / air | PAC air / air, réversible 2.19 1.58 0.45 0.42 2.02 1.79 2.53 0.99 39
CTA DRV air / air | PAC air / eau, réversible 0.19 0 0 0 0 0 0 0 1
CTA DRV air / eau | PAC air / air, réversible 0.39 0 0 0 0 0 0 0 2
Génération fictive 0 0 0 0 0.18 0.89 1.26 0.49 6
Groupe frigorifique air / eau 0.39 0 0 0 0 0 0 0 2
Groupe frigorifique eau / air 0 0 0.22 0 0 0 0 0 1
PAC air / air, non réversible 0.19 0 0.68 0.42 1.47 0.59 7.59 1.48 24
PAC air / air, non réversible | PAC air / air, réversible 0 0 0 0 0 0.29 0 0 1
PAC air / air, réversible 35.85 50.98 53.86 33.47 37.08 44.31 51.89 71.78 1159
PAC air / air, réversible | CTA DRV air / air 0.79 0 0.45 0.42 0.18 0.29 0 0 9
PAC air / air, réversible | Groupe frigorifique air / eau 0 0 0 0 0 0.29 0 0 1
PAC air / air, réversible | PAC air / air, non réversible 0 0 0.45 0 0.18 0.29 0 0 4
PAC air / air, réversible | PAC air / eau, réversible 0 0 0 0 0 1.49 0 0 5
PAC air / air, réversible | PAC TS air / eau, appoint électrique 0 0.39 0 0 0 0 0 0 1
PAC air / eau, non réversible 0.79 0.39 0.22 0.85 0.55 0.89 0 0 14
PAC air / eau, non réversible | PAC air / air, réversible 0 0.39 0 0 0 0 0 0 1
PAC air / eau, réversible 4.18 1.18 2.5 2.14 3.5 6.28 2.53 3.96 90
PAC air / eau, réversible | CTA DRV air / air 0 0 0.22 0 0.36 0 0 0 3
PAC air / eau, réversible | PAC air / air, non réversible 0 0 0.45 0 0.55 0 0 0 5
PAC air / eau, réversible | PAC air / air, réversible 0 0.79 0.9 0 0.18 1.19 0 0.49 12
PAC air / eau, réversible | PAC air / eau, non réversible 0 0 0 0 0 0 0 0.49 1
PAC air / eau, réversible | PAC eau / eau, réversible 0.79 0 0 0 0 0 0 0 4
PAC eau / air, réversible 0.39 0 0 0 0 0 0 0 2
PAC eau / eau, non réversible 0.39 0 0 0 0 0 0 0.49 3
PAC eau / eau, réversible 0.59 0 0 0 0.36 0.29 1.26 0 7
PAC eau / eau, réversible | PAC air / eau, réversible 0 0 0 0 0 0.89 0 0 3
PAC TS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0.18 0 0 0 1
PAC TS air / air, sans appoint 0 0 0 0 0.18 0 0 0 1
PAC TS air / eau, appoint électrique 0 1.58 0 0 0.18 0 0 0 5
PAC TS air / eau, sans appoint 0 0 0 0.42 0 0 0 0 1
Réseau de froid urbain 0.79 0 1.13 0 0.18 0 0 0.49 11
Aucun système défini 18.72 13.04 13.4 30.04 23.24 10.17 10.12 1.98 428
Totaux1001001001001001001001002157