Logements collectifs

Répartition des systèmes de refroidissement (pour les bâtiments équipés) (%)


Répartition détaillée des systèmes de refroidissement par zone climatique (%)
Répartition des systèmes de refroidissement (pour les bâtiments équipés) (%)
Générateur principal de froid h1a h1b h1c h2a h2b h2c h2d h3 Nb bât.
CTA DRV air / air 0 0 1.76 0 0 2.2 0 0 7
CTA DRV air / air | PAC TS air / air, appoint électrique 0 0 0 0 0 0.73 0 0 1
PAC air / air, non réversible 0 0 0.44 0 0 0 0 0 1
PAC air / air, réversible 0.63 2.43 1.76 2.17 3.87 7.35 9.09 19.26 50
PAC air / eau, non réversible 0 0 0.88 0 0 0 0 0 2
PAC air / eau, réversible 0.63 1.62 0.44 0 0 1.47 2.27 0.91 9
PAC air / eau, réversible | PAC TS air / eau, sans appoint 0.31 0 0 0 0 0 0 0 1
PAC TS air / air, appoint électrique 1.26 0 0 0 0 1.47 13.63 13.76 27
PAC TS air / air, sans appoint 0 0 0 0 0.77 0 0 1.83 3
PAC TS air / eau, appoint électrique 0 0 0.44 4.34 0 0 0 0 3
PAC TS air / eau, sans appoint 0 0 0.88 0 0.77 0 0 0 3
Réseau de froid urbain 0 0 0 0 0 0 0 0.91 1
Aucun système défini 97.16 95.93 93.39 93.47 94.57 86.76 75 63.3 1023
Totaux100100100100100100100100108