Logements collectifs

Evolution du nombre de bâtiments (18 derniers mois complets)



Evolution du nombre de bâtiments depuis janvier 2022
PC
Evolution PC
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 95 148 320 478 836 1137 1644 523 1265 1436 1538 2062
2023 1200 1348 1703 1437 1261 1596 2114 474 1057 1280 1273 1579
2024 1086 1065 1258 1426 1060 1309 1819 493 910 1548 1472 3215
2025 861 1039 1297 1466 1054 1293 2000 372 1068 1388 1322 1965
2026 964 1254 1410 1210 949 1180
DAACT
Evolution DAACT
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 11 10 37 22 31 30 54 17 45 55 42 32
2023 40 63 74 64 44 49 58 32 43 55 52 36
2024 56 60 51 51 39 53 48 30 47 67 73 54
2025 55 88 99 112 95 150 164 32 180 237 168 150
2026 195 231 283 253 172 243