Logements collectifs

Evolution du nombre de bâtiments (18 derniers mois complets)



Evolution du nombre de bâtiments depuis janvier 2022
PC
Evolution PC
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 95 148 325 478 839 1135 1645 520 1265 1442 1539 2069
2023 1200 1348 1699 1436 1261 1600 2114 474 1058 1280 1274 1579
2024 1086 1067 1250 1430 1061 1309 1824 493 925 1555 1473 3220
2025 862 1044 1293 1477 1053 1304 2007 366 1070 1395 1329 1972
2026 976 1272 1435 1236 993 1265 1682 274
DAACT
Evolution DAACT
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 11 10 39 22 32 30 61 17 61 56 48 38
2023 42 72 74 70 49 55 61 32 45 58 59 47
2024 61 66 57 60 48 57 52 32 64 71 75 57
2025 58 90 105 116 93 152 165 32 184 231 172 153
2026 198 242 279 253 183 276 292 87