Logements collectifs

Evolution du nombre de bâtiments (18 derniers mois complets)



Evolution du nombre de bâtiments depuis janvier 2022
PC
Evolution PC
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 95 144 320 474 835 1135 1640 521 1260 1434 1541 2062
2023 1198 1348 1692 1431 1257 1596 2109 476 1050 1281 1272 1576
2024 1085 1057 1243 1425 1058 1305 1808 490 910 1477 1460 3206
2025 854 1033 1290 1454 1048 1274 1974 361 1053 1360 1272 1883
2026 880 649
DAACT
Evolution DAACT
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 11 7 29 15 20 20 48 12 39 38 29 27
2023 23 56 63 55 41 45 54 29 37 47 46 30
2024 42 52 33 41 30 43 41 26 28 61 57 54
2025 49 82 83 109 80 135 147 34 178 220 159 149
2026 177 181