Bureaux

Répartition des systèmes de chauffage (pour les bâtiments équipés) (%)


Répartition détaillée des systèmes de chauffage par zone climatique (%)
Répartition des systèmes de chauffage (pour les bâtiments équipés) (%)
Générateur principal de chaud h1a h1b h1c h2a h2b h2c h2d h3 Nb bât.
Chaudière bois bûches 0 0 0 0.68 0 0 0 0 1
Chaudière bois granulés 0 0 0.68 0 0.31 0 0 0 3
Chaudière bois granulés | Effet joule instantané 0 0 0.34 0 0 0 0 0 1
Chaudière bois plaquettes 0.35 0 0.34 1.36 0.62 0 0 0 6
Chaudière bois plaquettes | Effet joule instantané 0 0 0 0.68 0 0 0 0 1
Chaudière fioul | CTA DRV air / air 0 0 0 0 0 0.52 0 0 1
Chaudière gaz naturel 0.35 0 0 0 0 0 0 0 1
Chaudière gaz naturel | CTA DRV air / air 0.35 0 0 0 0 0 0 0 1
Chaudière gaz naturel | Effet joule instantané 0 0 0 0.68 0.31 0 0 0 2
Chaudière gaz naturel | PAC air / air 0 0.64 0 0 0 0 0 0 1
Chaudière gaz naturel | PAC air / eau 0 0 0.68 0 0 0 0 0 2
CTA DRV air / air 22.66 12.17 18.77 10.2 19.43 23.03 22.5 12.61 281
CTA DRV air / air | Chaudière gaz naturel 0 0 0 0 0.62 0 0 0 2
CTA DRV air / air | Effet joule instantané 12.58 16.66 6.82 21.08 10.97 11.51 10 5.4 179
CTA DRV air / air | PAC air / air 0 2.56 0 0 1.56 1.57 0 0 12
CTA DRV air / air | PAC air / eau 0.35 0 0 0 0 0 0 0 1
Effet joule instantané 4.31 0 1.7 11.56 5.32 0.52 0 0 52
Génération fictive 0 0 0 0 0 1.04 2.5 0.9 4
Installation solaire thermique, appoint réseau urbain 0 0 0.34 0 0 0 0 0 1
PAC air / air 32.01 23.07 45.39 23.8 23.82 35.07 45 55.85 516
PAC air / air | Chaudière gaz naturel 0 0.64 0 0 0 0 0 0 1
PAC air / air | CTA DRV air / air 0.35 0 0.34 0 0 0.52 0 0 3
PAC air / air | Effet joule instantané 13.3 27.56 15.01 17.68 22.25 11.51 10 19.81 269
PAC air / air | PAC air / eau 0.35 0 0 0 0 1.04 0 0 3
PAC air / air | Poêle / Insert 0.35 0 0 0 0 0 0 0 1
PAC air / eau 5.75 7.69 4.77 7.48 7.52 4.71 2.5 2.7 90
PAC air / eau | CTA DRV air / air 0 0 0.34 0 0.62 0 0 0 3
PAC air / eau | Effet joule instantané 3.59 4.48 2.38 4.08 2.82 3.14 0 0 45
PAC air / eau | PAC air / air 0 1.92 0.34 0 0.62 2.09 0 0.9 11
PAC air / eau | Réseau de chaleur urbain HT 0 1.28 0 0 0 1.04 0 0 4
PAC eau / air 0 0 0.34 0 0 0 0 0 1
PAC eau / air | Chaudière gaz naturel 0.71 0 0 0 0 0 0 0 2
PAC eau / eau 0.71 0 0 0 0 0 5 0 4
PAC eau / eau | Effet joule instantané 0.71 0 0 0 0.31 0 2.5 0.9 5
PAC eau / eau | PAC air / air 0.35 0 0 0 0 0 0 0 1
PAC eau / eau | PAC air / eau 0 0 0 0 0 0.52 0 0 1
Panneau/Tube radiant gaz naturel | CTA DRV air / air 0 0 0 0 0.31 0 0 0 1
Poêle / Insert | Effet joule instantané 0 0 0 0.68 0 0 0 0 1
Poêle / Insert | PAC air / air 0 0.64 0 0 0 0 0 0 1
Réseau de chaleur urbain BT 0.35 0 1.02 0 1.25 0.52 0 0.9 10
Réseau de chaleur urbain BT | CTA DRV air / air 0 0 0 0 0 0.52 0 0 1
Réseau de chaleur urbain BT | Effet joule instantané 0 0 0.34 0 0 0.52 0 0 2
Réseau de chaleur urbain HT 0.35 0 0 0 0.62 0.52 0 0 4
Réseau de chaleur urbain HT | Effet joule instantané 0 0.64 0 0 0.62 0 0 0 3
Totaux1001001001001001001001001535